5.5℃ Chartres (couvert) Navigation
Ma consommation électrique – SP-BATIMENT
- Blog
- Tendeances Déco
- Outils
- Coût de mes appareils domestiques
Estimation du coût de l'électricité
Consommation des télévisions
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 50" + | 0 | 0 € | 0 € | |||
| LED 40" - 49" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| LED 30" - 39" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Plasma 50" + | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Plasma 40" - 49" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| LCD 50" + | 0 | 0 € | 0 € | |||
| LCD 40" - 49" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Vidéoprojecteur 50" + | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Vidéoprojecteur 40" - 49" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Tube Catodique 30" - 36" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Tube Catodique 25" - 27" | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Tube Catodique 19" - 20" | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils de cuisine
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Micro-ondes | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Lave-vaisselle | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Toaster | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Plaques de cuisson | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Mijoteuse | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Friteuse | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des réfrigérateurs
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Frigo 28l | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 396l (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 396l, sans givre (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 480l, sans givre (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 540l, sans givre (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 594l, acier inoxydable (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 680l, sans givre (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 710l, acier inoxydable (avant 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 396l (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 396l, sans givre (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 480l, sans givre (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 594l, acier inoxydable (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 680l, sans givre (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Frigo 710l, acier inoxydable (après 2010) | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils domestiques
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sèche linge | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Lave linge | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Chauffe-eau électrique | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pompe à eau | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Aspiration centralisée | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Aspirateur standard | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Stéréo | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Lecteur DVD | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Radio / Réveil | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ordinateur de bureau | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ordinateur portable | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Surmatelas Chauffant | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Fer à repasser | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils de salle de bains
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sèche cheveux | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Tondeuse | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Baignoire Balnéo | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Fer à friser | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils médicaux
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nébuliseur | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Concentrateur d'oxygène | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Machine pour apnée du sommeil | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Déshumidificateur | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Humidificateur refroidisseur | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Humidifcateur chauffant | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils de CVCA
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage d'appoint | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pompe à Chaleur 1/2 HP | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pompe à Chaleur 3/4 HP | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ventilateur de fenêtre | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ventilateur de plafond | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ventilateur de plafond avec lumière de 60W | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ventilateur de grenier | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Air conditionnée | 0 | 0 € | 0 € | |||
| A/C 10550 kJ | 0 | 0 € | 0 € | |||
| A/C 5275 kJ | 0 | 0 € | 0 € | |||
| A/C 7400 kJ | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils de bricolage
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meleuse d'établi | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Scie circulaire | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Perceuse | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Scie sabre | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Ponçeuse à bande | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Fer à souder | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Chauffe-moteur | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Consommation des appareils de CVCA
| Type | Quantité | Puissance (Watt) | Heures / Jour | KwH / 1 an | Coût / 1 An | Coût / 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille-Haie | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Tondeuse à gazon | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pompe à eau | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pompe de relevage | 0 | 0 € | 0 € |
Conso annuelle (Kwh) : 0 | Coût Annuel : 0.00 € | Moyenne mensuelle : 0.00 €
Synthèse de votre consommation électrique
| Section | KwH / 1 an | Coût annuel | Moyenne mensuelle |
|---|---|---|---|
| Télévision | 0.00 | 0.00 € | 0.00 € |
| Cuisine | 0.00 | 0.00 € | 0.00 € |
| Frigo | 0.00 | 0.00 € | 0.00 € |
| Appareils domestiques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salle de bains | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Médical | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CVCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Garage | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extérieur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grand Total
| Conso annuelle kWh | Coût annuel | Moyenne mensuelle | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.00 € | 0.0 € |
Contact et devis gratuit
Devis Gratuit
Garantie Décennale
Travail Soigné
Délais Tenus
Informations
SP-Batiment est une SAS au capital de 8 000,00 €, enregistrée sous le numéro 84522136500024 au registre du commerce de Chartres.
Derniers articles publiés
Location échafaudage 800 m² – ALTRAD neuf, par tranches de 100 m² | Livraison & montage
🚨 Polystyrène + enduit ciment sur un mur en bauge : la recette parfaite pour des pathologies graves
Liens utiles
Informations de Contact
SAS SP-BATIMENT
50 Rue de Chanzy
28000 - Chartres
09 73 15 00 11
08 97 50 04 63